Без ремонта
Срок | Первый взнос, $ | Ежемесячный платеж, $/мес | |
---|---|---|---|
Суперлегкая с ремонтом Ремонт Full | до 60 мес. | от 10 383$432 980 грн | от 1 863$77 690 грн/мес. |
Беспроцентная с ремонтом Ремонт Full | до 48 мес. | от 40 335$1 681 970 грн | от 1 240$51 710 грн/мес. |
Суперлегкая с ремонтом Ремонт Light | до 60 мес. | от 10 383$432 980 грн | от 0$0 грн/мес. |
Беспроцентная с ремонтом Ремонт Light | до 48 мес. | от 40 335$1 681 970 грн | от 0$0 грн/мес. |
Суперлегкая без ремонта | до 60 мес. | от 10 383$432 980 грн | от 0$0 грн/мес. |
Беспроцентная без ремонта | до 48 мес. | от 40 335$1 681 970 грн | от 0$0 грн/мес. |
Коммерческое помещение AB-20-м1/Т0001 расположено в жилом городке Artville. Это динамично развивающийся проект, в котором с каждым годом становится на тысячи жителей больше.
Коммерческое помещение в Artville станет хорошим вложением с быстрой окупаемостью. Здесь можно открыть магазин, салон красоты, аптеку, зоомагазин или другой бизнес.